TOYOTA DYNA / TOYOACE COASTER Trommelbremsbacken OEM:04494-36180 K2329 GS7330, OK-BS152R

TOYOTA DYNA / TOYOACE COASTER Trommelbremsbacken OEM:04494-36180 K2329 GS7330, OK-BS152R


TOYOTA DYNA / TOYOACE COASTER Trommelbremsbacken OEM:04494-36180 K2329 GS7330, OK-BS152R Hinterachse Maße:320×83 mm

Okmad Trommelbremsbacken Set für

Anwendung:

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU346 3700 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU306 3700 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU400 4100 99′ 5-02′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU301 3700 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU162A 4100 95′ 5-99′ 12

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU172 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU182 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU112D 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU202 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU202 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102A 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102D 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102H 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102H 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU112 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU142 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU142 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU140 3400 F 95′ 5-97′ 8

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU132 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU132 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU132 4100 F 96′ 10-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102A 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU112 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU300 2700 3T 00′ 6-

TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100A 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100A 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97′ 8-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100A 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100A 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97′ 8-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU100 3400 W 95′ 5-99′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU100A 3400 F 95′ 5-99′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU100A 3400 F 95′ 5-99′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97′ 8-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU140 3400 F 95′ 5-97′ 8

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU368 4000 2T, 3T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU378 4000 2T, 3T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU340 5300 3T 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU388 4000 2T, 3T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU330 5300 3T 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU320 5300 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU300 5300 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU140 5300 97′ 4-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU130 5300 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU421 4900 2T 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU411 4900 2T 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU413 4700 2T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU423 4700 2T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU401 4900 2T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU410 4100 2T 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU402 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU368D 4000 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE BZU410 4100 2T LPG*CNG 03′ 8-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU371 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU414 4000 2T 03′ 10-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU344 4000 3T 03′ 10-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU304H 4000 2T 03′ 10-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU424 4000 2T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU414 4000 2T 03′ 8-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU347 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU382 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU372 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU362 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU304 4000 3T 03′ 8-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU304H 4000 3T 03′ 8-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU342 4600 00′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU322 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU346 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU341 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU331 4900 3T 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU321 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU311A 4900 3T 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU306 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU301D 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU344 4000 3T 03′ 8-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU334 4000 3T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU412 4600 2T 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU314D 4000 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU308 4000 2T 04′ 5-

TOYOTA UNTERSETZER HZB56V 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER HZB50 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER HZB41 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER BZB50 4100 LPG 02′ 3-

TOYOTA UNTERSETZER XZB40 4000 ABS 04′ 7-

TOYOTA UNTERSETZER XZB40 4000 ABS 04′ 7-

TOYOTA UNTERSETZER XZB40 4000 DX 04′ 7-

TOYOTA UNTERSETZER XZB46V 4000 ABS 04′ 7-

TOYOTA UNTERSETZER XZB50 4000 04′ 7-

TOYOTA UNTERSETZER XZB51 4000 04′ 7-

TOYOTA UNTERSETZER HZB40 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER BZB40 4100 LPG 02′ 3-

TOYOTA UNTERSETZER XZB56V 4000 04′ 7-

TOYOTA UNTERSETZER BB46V 3400 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER BB40 3400 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER HDB51 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER HDB50 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER BB55 4100 W 95′ 11-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER HDB31 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA UNTERSETZER XZB46V 4000 ABS 04′ 7-

TOYOTA UNTERSETZER XZB40 4000 GX 04′ 7-

TOYOTA DYNA / TOYOACE COASTER Trommelbremsbacken OEM:04494-36180 K2329 GS7330, OK-BS152

Maße der Hinterachse: 320×83 mm

OEM-Nr.

TOYOTA 04494-36180

TOYOTA 04494-36190

TOYOTA 04494-36210

TOYOTA 04494-36220

TOYOTA 04494-36240

TOYOTA 04494-36250

TOYOTA 04494-36290

TOYOTA 04494-36300

TOYOTA 04494-36320

TOYOTA 04495-37040

Querverweis

AKEBONO NR-1071

BENDIX AUS BS1746

FBK FN-2329

KASHIYAMA K2329

NISSHINBO T2329

TRW GS7330

Source link